
DAESAN · Chain Blocks
DAESAN Chain Block
DAESAN manual chain blocks in catalogue-stated capacities from 1 t to 40 t.
- Category
- Manual Hoists
- Subcategory
- Chain Blocks
Product overview
Manual chain hoist range with protective steel covers, a mechanical load brake, drop-forged hooks with spring latches and a precision chain guide. Optional overload protection is catalogue-stated up to 15 t.
Applicable standards
- STD-SANS-1594 — SANS 1594
Configurations
12 available configurations.
| Variant | Capacity | Weight | SABS scope | Capacity / WLL (t) | Chain Falls | Load Chain Diameter (mm) | Hand Chain Diameter (mm) | Capacity / SWL / WLL (t) | Catalogue Option | Colour | Configuration | Diameter (mm) | Variant Type | Length (m) | Pack Size (ml) | Proof Load (kN) | Size (mm) | Weight (kg/m) | Working Load Limit (t) | Weight (kg) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ton | 1 t | 12 kg | SABS approved · 11894/18580 | 1 t | 1 | 6.3 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 kg | 147 mm | 145 mm | 330 mm | 30 mm |
| 1.5 ton | 1.5 t | 14 kg | SABS approved · 11894/18580 | 1.5 t | 1 | 7.1 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 kg | 147 mm | 164 mm | 360 mm | 33 mm |
| 2 ton | 2 t | 22 kg | SABS approved · 11894/18580 | 2 t | 1 | 7.9 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 kg | 184 mm | 187 mm | 380 mm | 38 mm |
| 3 ton | 3 t | 23 kg | SABS approved · 11894/18580 | 3 t | 2 | 7.1 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 kg | 147 mm | 206 mm | 480 mm | 42 mm |
| 5 ton | 5 t | 41 kg | SABS approved · 11894/18580 | 5 t | 2 | 9 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 kg | 185 mm | 258 mm | 620 mm | 45 mm |
| 7.5 ton | 7.5 t | 55 kg | SABS approved · 11894/18580 | 7.5 t | 3 | 9 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 kg | 185 mm | 367 mm | 720 mm | 45 mm |
| 10 ton | 10 t | 95 kg | SABS approved · 11894/18580 | 10 t | 4 | 9 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 95 kg | 185 mm | 367 mm | 820 mm | 53 mm |
| 15 ton | 15 t | 180 kg | SABS approved · 11894/18580 | 15 t | 6 | 9 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 kg | 212 mm | 745 mm | 850 mm | 79 mm |
| 20 ton | 20 t | 200 kg | SABS approved · 11894/18580 | 20 t | 8 | 9 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 kg | 212 mm | 873 mm | 970 mm | 85 mm |
| 25 ton | 25 t | 393 kg | SABS approved · 11894/18580 | 25 t | 10 | 9 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 393 kg | 388 mm | 798 mm | 1500 mm | 85 mm |
| 30 ton | 30 t | 536 kg | SABS approved · 11894/18580 | 30 t | 12 | 9 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 536 kg | 426 mm | 798 mm | 1870 mm | 95 mm |
| 40 ton | 40 t | 696 kg | SABS approved · 11894/18580 | 40 t | 16 | 9 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 696 kg | 502 mm | 798 mm | 1960 mm | 95 mm |
Performance & Chain
- Catalogue Standard Reference
- —
- Finish
- —
- Material
- —
- Safety Factor
- —
- Surface Protection
- —
Compliance information
SABS-approved DAESAN Chain Blocks manufactured under permit 11894/18580 in accordance with SANS 1594:2007.
Valid until: 2027-07-16
Request a quote
Add this product to your enquiry or print the technical information for reference.
