
TSALA · Chain Blocks
TSALA Chain Block
TSALA manual chain blocks in catalogue-stated capacities from 0.5 t to 20 t.
- Category
- Manual Hoists
- Subcategory
- Chain Blocks
Product overview
Manual chain block range with a robust steel frame, reliable braking system, forged alloy-steel hooks, smooth operation and low pulling effort.
Applicable standards
- STD-SANS-1594 — SANS 1594
Configurations
8 available configurations.
| Variant | Capacity | Weight | Capacity / WLL (t) | Chain Falls | Load Chain Diameter (mm) | Hand Chain Diameter (mm) | Capacity / SWL / WLL (t) | Catalogue Option | Colour | Configuration | Diameter (mm) | Variant Type | Length (m) | Pack Size (ml) | Proof Load (kN) | Size (mm) | Weight (kg/m) | Working Load Limit (t) | Weight (kg) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 t | 0.5 t | 10 kg | 0.5 t | 1 | 6 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 kg | 127 mm | 131 mm | 270 mm | 25 mm |
| 1 t | 1 t | 12 kg | 1 t | 1 | 6 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 kg | 158 mm | 140 mm | 317 mm | 27 mm |
| 1.5 t | 1.5 t | 18 kg | 1.5 t | 1 | 8 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 kg | 187 mm | 161 mm | 399 mm | 30 mm |
| 2 t | 2 t | 24 kg | 2 t | 1 | 8 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 kg | 187 mm | 161 mm | 414 mm | 30 mm |
| 3 t | 3 t | 32 kg | 3 t | 2 | 8 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 kg | 210 mm | 161 mm | 465 mm | 40 mm |
| 5 t | 5 t | 46 kg | 5 t | 2 | 10 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 kg | 253 mm | 184 mm | 363 mm | 50 mm |
| 10 t | 10 t | 71 kg | 10 t | 4 | 10 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71 kg | 271 mm | 184 mm | 760 mm | 76 mm |
| 20 t | 20 t | 145 kg | 20 t | 8 | 10 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 145 kg | 271 mm | 184 mm | 865 mm | 90 mm |
Performance & Chain
- Catalogue Standard Reference
- —
- Finish
- —
- Material
- —
- Safety Factor
- —
- Surface Protection
- —
Request a quote
Add this product to your enquiry or print the technical information for reference.
