
DONSA Lever Hoist — catalogue product photograph. The pictured configuration may differ from the selected capacity or suspension option.
Open full-size image of DONSA Lever Hoist catalogue product photograph (new tab)DONSA · Lever Hoists
DONSA Lever Hoist
DONSA manual lever hoists in catalogue-stated capacities from 0.75 t to 9 t.
- Category
- Manual Hoists
- Subcategory
- Lever Hoists
Product overview
DONSA manual lever hoists in catalogue-stated capacities from 0.75 t to 9 t.
Dimensional views
Use these views with the matching configuration and specification. Drawings are not to scale.

DONSA Lever Hoist — A/B/C/D/G dimensional views
Cooper catalogue views for the retained 0.75, 1.5, 3, 6 and 9 t range. Match each letter to the selected capacity row; single- and multi-fall arrangements are shown.
Open full-size image of DONSA Lever Hoist — A/B/C/D/G dimensional views (new tab)Applicable standards
- STD-SANS-1636 — SANS 1636
Configurations
5 available configurations.
| Variant | Capacity | Weight | Capacity / WLL (t) | Chain Falls | Load Chain Diameter (mm) | Weight (kg) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension D (mm) | Dimension E (mm) | Dimension F (mm) | Dimension G (mm) | Dimension Hmin (mm) | Dimension L (mm) | Dimension K (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 t | 0.75 t | 7 kg | 0.75 t | 1 | 6.3 mm | 7 kg | 147 mm | 147 mm | 295 mm | 260 mm | — | — | 26 mm | — | — | — |
| 1.5 t | 1.5 t | 10 kg | 1.5 t | 1 | 7.1 mm | 10 kg | 163 mm | 147 mm | 325 mm | 370 mm | — | — | 33 mm | — | — | — |
| 3 t | 3 t | 17 kg | 3 t | 1 | 9 mm | 17 kg | 192 mm | 181 mm | 430 mm | 370 mm | — | — | 42 mm | — | — | — |
| 6 t | 6 t | 28 kg | 6 t | 2 | 9 mm | 28 kg | 192 mm | 248 mm | 590 mm | 370 mm | — | — | 46 mm | — | — | — |
| 9 t | 9 t | 56 kg | 9 t | 3 | 9 mm | 56 kg | 192 mm | 356 mm | 700 mm | 370 mm | — | — | 45 mm | — | — | — |
Engineering Supplies · Technical data
DONSA Lever Hoist
0.75 t
Read with the product overview, matching product views and compliance information. Confirm the selected configuration with your quotation.
| DONSA Lever Hoist · 0.75 t | |
|---|---|
| Specification | Value |
| Capacity | 0.75 t |
| Weight | 7 kg |
| Capacity / WLL | 0.75 t |
| Chain Falls | 1 |
| Load Chain Diameter | 6.3 mm |
| Weight | 7 kg |
| Dimension A | 147 mm |
| Dimension B | 147 mm |
| Dimension C | 295 mm |
| Dimension D | 260 mm |
| Dimension E | — |
| Dimension F | — |
| Dimension G | 26 mm |
| Dimension Hmin | — |
| Dimension L | — |
| Dimension K | — |
Engineering Supplies · Technical data
DONSA Lever Hoist
1.5 t
Read with the product overview, matching product views and compliance information. Confirm the selected configuration with your quotation.
| DONSA Lever Hoist · 1.5 t | |
|---|---|
| Specification | Value |
| Capacity | 1.5 t |
| Weight | 10 kg |
| Capacity / WLL | 1.5 t |
| Chain Falls | 1 |
| Load Chain Diameter | 7.1 mm |
| Weight | 10 kg |
| Dimension A | 163 mm |
| Dimension B | 147 mm |
| Dimension C | 325 mm |
| Dimension D | 370 mm |
| Dimension E | — |
| Dimension F | — |
| Dimension G | 33 mm |
| Dimension Hmin | — |
| Dimension L | — |
| Dimension K | — |
Engineering Supplies · Technical data
DONSA Lever Hoist
3 t
Read with the product overview, matching product views and compliance information. Confirm the selected configuration with your quotation.
| DONSA Lever Hoist · 3 t | |
|---|---|
| Specification | Value |
| Capacity | 3 t |
| Weight | 17 kg |
| Capacity / WLL | 3 t |
| Chain Falls | 1 |
| Load Chain Diameter | 9 mm |
| Weight | 17 kg |
| Dimension A | 192 mm |
| Dimension B | 181 mm |
| Dimension C | 430 mm |
| Dimension D | 370 mm |
| Dimension E | — |
| Dimension F | — |
| Dimension G | 42 mm |
| Dimension Hmin | — |
| Dimension L | — |
| Dimension K | — |
Engineering Supplies · Technical data
DONSA Lever Hoist
6 t
Read with the product overview, matching product views and compliance information. Confirm the selected configuration with your quotation.
| DONSA Lever Hoist · 6 t | |
|---|---|
| Specification | Value |
| Capacity | 6 t |
| Weight | 28 kg |
| Capacity / WLL | 6 t |
| Chain Falls | 2 |
| Load Chain Diameter | 9 mm |
| Weight | 28 kg |
| Dimension A | 192 mm |
| Dimension B | 248 mm |
| Dimension C | 590 mm |
| Dimension D | 370 mm |
| Dimension E | — |
| Dimension F | — |
| Dimension G | 46 mm |
| Dimension Hmin | — |
| Dimension L | — |
| Dimension K | — |
Engineering Supplies · Technical data
DONSA Lever Hoist
9 t
Read with the product overview, matching product views and compliance information. Confirm the selected configuration with your quotation.
| DONSA Lever Hoist · 9 t | |
|---|---|
| Specification | Value |
| Capacity | 9 t |
| Weight | 56 kg |
| Capacity / WLL | 9 t |
| Chain Falls | 3 |
| Load Chain Diameter | 9 mm |
| Weight | 56 kg |
| Dimension A | 192 mm |
| Dimension B | 356 mm |
| Dimension C | 700 mm |
| Dimension D | 370 mm |
| Dimension E | — |
| Dimension F | — |
| Dimension G | 45 mm |
| Dimension Hmin | — |
| Dimension L | — |
| Dimension K | — |
Request a quote
Add this product to your enquiry or print the technical information for reference.
