
DONSA · Grade 80 Alloy Chain
DONSA Grade 80 Alloy Chain
Grade 80 alloy chain sizes with catalogue-stated WLL, proof-load and weight data.
- Category
- Grade 80 Chain & Fittings
- Subcategory
- Grade 80 Alloy Chain
Product overview
DONSA Grade 80 alloy chain range from the Cooper catalogue. Published values are catalogue-derived and do not publish the unresolved WLL calculation resource.
Configurations
9 available configurations.
| Variant | Capacity | Weight | Capacity / SWL / WLL (t) | Catalogue Option | Proof Load (kN) | Size (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 mm Grade 80 Alloy Chain | 15 kN | — | 15 kN | 7 mm Grade 80 Alloy Chain | 38.5 kN | 7 mm | 1.1 kg/m |
| 8 mm Grade 80 Alloy Chain | 20 kN | — | 20 kN | 8 mm Grade 80 Alloy Chain | 60.3 kN | 8 mm | 1.4 kg/m |
| 10 mm Grade 80 Alloy Chain | 31.5 kN | — | 31.5 kN | 10 mm Grade 80 Alloy Chain | 78.5 kN | 10 mm | 2.2 kg/m |
| 13 mm Grade 80 Alloy Chain | 53 kN | — | 53 kN | 13 mm Grade 80 Alloy Chain | 133 kN | 13 mm | 3.8 kg/m |
| 16 mm Grade 80 Alloy Chain | 80 kN | — | 80 kN | 16 mm Grade 80 Alloy Chain | 201 kN | 16 mm | 5.7 kg/m |
| 20 mm Grade 80 Alloy Chain | 125 kN | — | 125 kN | 20 mm Grade 80 Alloy Chain | 314 kN | 20 mm | 9 kg/m |
| 22 mm Grade 80 Alloy Chain | 150 kN | — | 150 kN | 22 mm Grade 80 Alloy Chain | 380 kN | 22 mm | 10.9 kg/m |
| 26 mm Grade 80 Alloy Chain | 212 kN | — | 212 kN | 26 mm Grade 80 Alloy Chain | 531 kN | 26 mm | 14.8 kg/m |
| 32 mm Grade 80 Alloy Chain | 321 kN | — | 321 kN | 32 mm Grade 80 Alloy Chain | 811 kN | 32 mm | 23.5 kg/m |
Performance & Chain
- Catalogue Standard Reference
- EN818-2
Request a quote
Add this product to your enquiry or print the technical information for reference.
