
DONSA · Chain Blocks
DONSA Chain Block
DONSA Chain Block manual chain block range for industrial lifting applications.
- Category
- Manual Hoists
- Subcategory
- Chain Blocks
Product overview
DONSA Chain Block is a manual chain block range normalized from the Cooper catalogue Manual Hoists section. Technical values are retained from the source table and require Cooper review before publication.
Applicable standards
- STD-SANS-1594 — SANS 1594
Configurations
8 available configurations.
| Variant | Capacity | Weight | Capacity / WLL (t) | Chain Falls | Load Chain Diameter (mm) | Hand Chain Diameter (mm) | Capacity / SWL / WLL (t) | Catalogue Option | Colour | Configuration | Diameter (mm) | Variant Type | Length (m) | Pack Size (ml) | Proof Load (kN) | Size (mm) | Weight (kg/m) | Working Load Limit (t) | Weight (kg) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 t | 0.5 t | 11 kg | 0.5 t | 1 | 6.3 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 kg | 150 mm | 154 mm | 315 mm | — |
| 1 t | 1 t | 11.5 kg | 1 t | 1 | 6.3 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.5 kg | 147 mm | 157 mm | 315 mm | — |
| 1.5 t | 1.5 t | 13.8 kg | 1.5 t | 1 | 7.1 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.8 kg | 147 mm | 174 mm | 340 mm | — |
| 2 t | 2 t | 21.6 kg | 2 t | 1 | 7.9 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.6 kg | 179 mm | 204 mm | 380 mm | — |
| 3 t | 3 t | 23 kg | 3 t | 2 | 7.1 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 kg | 147 mm | 206 mm | 475 mm | — |
| 5 t | 5 t | 41 kg | 5 t | 2 | 9 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 kg | 179 mm | 263 mm | 635 mm | — |
| 10 t | 10 t | 78 kg | 10 t | 4 | 9 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78 kg | 179 mm | 367 mm | 460 mm | — |
| 20 t | 20 t | 190 kg | 20 t | 8 | 9 mm | 5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 190 kg | 207 mm | 873 mm | 870 mm | — |
Performance & Chain
- Catalogue Standard Reference
- —
- Finish
- —
- Material
- —
- Safety Factor
- —
- Surface Protection
- —
Request a quote
Add this product to your enquiry or print the technical information for reference.
